Bambu PLA Basic 基礎色系列線材(含可拆卸捲盤)(6色/24色)
【 基礎色線材|PLA Basic 】
商品名稱: PLA Basic
商品材質: PLA
商品重量: 1kg (淨重)
線徑精度: 1.75mm
【購買須知】
線材庫存會隨時變動,為避免缺貨,請於下單前先聯繫官方 LINE 確認貨況。
官方 LINE ID:@dmd3d(記得加@)
商品名稱: PLA Basic
商品材質: PLA
商品重量: 1kg (淨重)
線徑精度: 1.75mm
【購買須知】
線材庫存會隨時變動,為避免缺貨,請於下單前先聯繫官方 LINE 確認貨況。
官方 LINE ID:@dmd3d(記得加@)
450
- 商品描述
- 常見問題
- 顧客評價
物理性能數據
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 商品公差 | ±0.03 mm |
| 密度 (Density) | 1.24 g/cm³ |
| 熔融指數 (Melt Flow Index) | 42.4 ± 3.5 g/10min |
| 拉伸強度 (Tensile Strength) | 35 ± 4 MPa |
| 斷裂伸長率 (Elongation at Break) | 12.2 ± 1.8% |
| 彎曲強度 (Flexural Strength) | 76 ± 5 MPa |
| 彎曲模量 (Flexural Modulus) | 2750 ± 160 MPa |
| 懸臂梁缺口衝擊強度 (IZOD Impact Strength) | 26.6 ± 2.8 kJ/m² |
| 熱變形溫度 (Heat Distortion Temperature, 0.45MPa) | 57 ℃ |
建議列印參數
| 項目 | 建議設定 |
|---|---|
| 列印溫度 | 190 ~ 230 ℃(推薦:215 ℃) |
| 熱床溫度 | 35 ~ 45 ℃ |
| 風扇速度 | 100% |
